Apesar da baixa escolaridade gerar miséria e ser um obstáculo ao desenvolvimento do país, e fragilizar a economia tornando mais difícil enfrentar crises como a atual, tem-se assistido a um desinvestimento no ensino e na educação em Portugal por parte dos governos como mostramos neste estudo utilizando apenas dados oficiais.
Estudo
Portugal, um país que desinveste na educação e no ensino apesar de 47,6% da população e 43,4% dos trabalhadores com emprego terem apenas o ensino básico ou menos, quase o dobro da média da U.E.
Dados para reflexão e debate
Explicação/ justificação para a divulgação desta informação sobe o investimento no ensino em Portugal
A direção da Federação Nacional do Professores (FENPROF), a quem agradeço, convidou-me para fazer uma intervenção durante a reunião do seu Conselho Nacional, sobre “O INVESTIMENTO NO ENSINO E NA EDUCAÇÃO EM PORTUGAL”. São precisamente os “slides” que utilizei nessa intervenção que agora divulgo.
- E decidi divulgar estes “slides” porque contêm um conjunto de dados todos oficiais, cuja fonte indicamos, dispersos em várias publicações oficiais por isso de difícil acesso, que mostram de uma forma clara a baixa escolaridade de uma percentagem ainda muito significativa quer da população total quer da população empregada em Portugal, muito superior à média dos países da União Europeia (a população total com o ensino básico ou menos é, em Portugal, praticamente o dobro da média dos países da U.E.) e as suas consequências que poderão ser úteis a todos que se interessam pela situação do ensino no nosso país. Esperamos que o sejam pois deu muito trabalho reuni-los em 18 slides
- A baixa escolaridade de uma percentagem significativa da população portuguesa quer total quer mesmo empregada, por um lado, está associado a um tipo de economia cujo perfil dominante é a de emprego pouco qualificado e com baixa produtividade constituindo um obstáculo à criação de uma economia desenvolvida; por outro lado, determina baixos salários e baixas condições de vida para milhões de portugueses e, finalmente, quando se verifica uma crise, como foi a causada pela ação da “troika” e a atual, assiste-se à destruição maciça fundamentalmente dos empregos ocupados por trabalhadores com baixa escolaridade, sendo muitos deles excluídos definitivamente do mercado de trabalho. A crise não é igual para todos mesmo nesta área.
- Apesar da baixa escolaridade gerar miséria e ser um obstáculo ao desenvolvimento do país, e fragilizar a economia tornando mais difícil enfrentar crises como a atual, tem-se assistido a um DESINVESTIMENTO NO ENSINO E NA EDUCAÇÃO em Portugal por parte dos governos como mostramos neste estudo utilizando apenas dados oficiais.
EM 2019, 47,6% DA POPULAÇÃO DE PORTUGAL AINDA TINHA APENAS O ENSINO BÁSICO OU MENOS, QUANDO A MÉDIA DOS PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIA ERA 24,9%, OU SEJA, CERCA DE METADE
Escolaridade | % população com ensino básico ou menos | % população com ensino secundário e pós secundário | % população com ensino superior | ||||||
Regiões / países | U.E. – 28 países | Zona Euro – 19 países | Portugal | U.E. – 28 países | Zona Euro – 19 países | Portugal | U.E. – 28 países | Zona Euro – 19 países | Portugal |
2010 | 30,8 | 34,6 | 67,3 | 69,2 | 65,4 | 32,7 | 22,8 | 22,7 | 13,9 |
2011 | 29,7 | 33,3 | 64,2 | 70,3 | 66,7 | 35,8 | 23,7 | 23,5 | 15,5 |
2012 | 28,8 | 32,5 | 61,6 | 71,2 | 67,5 | 38,4 | 24,6 | 24,2 | 16,7 |
2013 | 27,9 | 31,4 | 59,4 | 72,1 | 68,6 | 40,6 | 25,4 | 25,0 | 17,6 |
2014 | 27,5 | 30,8 | 56,3 | 72,5 | 69,2 | 43,7 | 26,0 | 25,3 | 19,7 |
2015 | 26,9 | 30,3 | 54,4 | 73,1 | 69,7 | 45,6 | 26,7 | 25,9 | 20,7 |
2016 | 26,5 | 29,8 | 52,9 | 73,5 | 70,2 | 47,1 | 27,3 | 26,5 | 21,5 |
2017 | 26,0 | 29,3 | 51,7 | 74,0 | 70,7 | 48,3 | 27,9 | 27,1 | 21,7 |
2018 | 25,5 | 28,7 | 49,8 | 74,5 | 71,3 | 50,2 | 28,7 | 27,9 | 22,5 |
2019 | 24,9 | 28,0 | 47,6 | 75,1 | 72,0 | 52,4 | 29,5 | 28,7 | 23,8 |
Fonte: Eurostat |
APESAR DA BAIXA ESCOLARIDADE DE UMA PARTE SIGNIFICATIVA DA POPULAÇÃO EM PORTUGAL A DESPESA POR ALUNO EM DÓLARES PPA NO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO NO PAIS É MUITO INFERIOR À MÉDIA DOS PAÍSES DA OCDE E DA UNIÃO EUROPEIA -2017 -FONTE : Regards sur l´Education 2019 – OCDE
EMBORA UMA PERCENTAGEM IMPORTANTE DA POPULAÇÃO DO NOSSO PAÍS TENHA BAIXA ESCOLARIDADE, A TAXA DE CRESCIMENTO DA DESPESA COM TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO FOI NEGATIVA (inferior a zero) ENTRE 2012 E 2016, COMO REVELAM OS DADOS DA OCDE -”Regards sur l´ Education 2019
APESAR DA BAIXA ESCOLARIDADE SER AINDA DOMINANTE EM PORTUGAL, A DESPESA PÚBLICA INVESTIDA NO PRÉ- ESCOLAR, NOS ENSINOS BÁSICO, SECUNDÁRIO E SUPERIOR, E NA CIÊNCIA, MEDIDA EM PERCENTAGEM DO PIB, TEM DIMINUÍDO DE UMA FORMA CONTINUA NO NOSSO PAÍS: entre 2010 e 2020 foi reduzida pelos sucessivos governos de 5,3% do PIB para apenas 4,2% PIB (e um corte de 1,1 pontos percentuais como se verificou corresponde a menos 2.300 milhões € para este nível de ensino)
SE A ANALISE FOR FEITA EM VALOR (em euros), ENTRE 2010 E 2020, A DESPESA PUBLICA COM TODOS NÍVEIS DE ENSINO E COM A CIÊNCIA DIMINUIU EM PORTUGAL MESMO A PREÇOS CORRENTES EM 167,8 MILHÕES €, MAS A REDUÇÃO A PREÇOS CONSTANTES DE 2010 (deduzindo o efeito do aumento de preços entre 2010 e 2020) ATINGIU 1.072 M2 MILHÕES € (-11,3%). DESINVESTINDO DESTA FORMA NO ENSINO SERÁ IMPOSSÍVEL QUE O PAÍS DIMINUA A BAIXA ESCOLARIDADE E SE DESENVOLVA
Ano | Pré-escolar, ensinos básico, secundário, superior e ciência (Milhões €) |
2010 | 9 459,4 |
2011 | 8 583,7 |
2012 | 8 182,4 |
2013 | 8 524,9 |
2014 | 8 445,2 |
2015 | 8 038,9 |
2016 | 7 966,9 |
2017 | 8 513,8 |
2018 | 8 614,2 |
2019 | 8 906,8 |
2020 | 9 291,6 |
2010/2020 a preços correntes | -167,8 |
2020 a preços constantes de 2010 (após ter deduzido o efeito do aumento de preçoss entre 2010 e 2020) | 8 387,2 |
2020/2010 a preços constantes de 2010 | -1 072,2 |
Fonte: Relatórios do Orçamento do Estado – 2010/2010 – Ministério das Finanças |
COMO CONSEQUÊNCIA DO DESINVESTIMENTO PUBLICO NA EDUCAÇÃO E NO ENSINO EM PORTUGAL, EM 2019, AINDA 43,4% DA POPULAÇÃO EMPREGADA TINHA APENAS O ENSINO BÁSICO OU MENOS. São os empregos ocupados por trabalhadores com ensino básico que sofrem maior destruição durante as crises (entre 2011 e 2015, com apolítica da “troika” foram destruídos 631.000 empregos ocupados por trabalhadores com o ensino básico, enquanto os outros cresceram – dados do INE no quadro)
Anos | Com ensino básico Milhares | Com ensino secundário Milhares | Com ensino superior Milhares | Emprego total Milhares | Básico % do total | Secundário % do total | Superior % do total |
2011 | 2 913 | 935 | 891,8 | 4 740 | 61,5% | 19,7% | 18,8% |
2012 | 2 671 | 950 | 926 | 4 547 | 58,7% | 20,9% | 20,4% |
2013 | 2 474 | 1 010 | 945 | 4 429 | 55.9% | 22,8% | 21,3% |
2014 | 2 343 | 1 081 | 1 076 | 4 500 | 52,1% | 24,0% | 23,9% |
2015 | 2 282 | 1 133 | 1 133 | 4 549 | 50,2% | 24,9% | 24,9% |
2016 | 2 227 | 1 182 | 1 196 | 4 605 | 48,4% | 25,7% | 26,0% |
2017 | 2 264 | 1 260 | 1 233 | 4 757 | 47,6% | 26,5% | 25,9% |
2018 | 2 234 | 1 329 | 1 304 | 4 867 | 45,9% | 27,3% | 26,8% |
2019 | 2 134 | 1 405 | 1 374 | 4 913 | 43,4% | 28,6% | 28,0 |
20112015 | -631 | 198 | 242 | -191 | -11,3% | 5,2% | 6,1% |
2015-2019 | -149 | 272 | 241 | 364 | -6,7% | 3,7% | 3,1% |
2011-2019 | -776 | 470 | 482 | 173 | -18,0% | 8,9% | 9,2% |
Fonte: Inquérito ao emprego 2011/2019 – INE |
IDÊNTICA SITUAÇÃO JÁ VERIFICOU-SE NA CRISE ATUAL (COVID 19), A MAIOR PARTE DO EMPREGO QUE JÁ FOI DESTRUÍDO ERA OCUPADO POR TRABALHADORES DE BAIXA ESCOLARIDADE: dos 135.000 empregos destruídos no 2º Trimestre 2020, 132.000 (97,7%) eram ocupados por trabalhadores com o ensino básico ou menos. Por idades, são os jovens até aos 24 anos os mais atingidos com o desemprego (50.000)
Portugal | Valor trimestral | 2T 2020 – 2T 2019 | 2ºT 2020 – 1ºT 2020 | ||||
2T – 2019 | 3T – 2019 | 4T – 2019 | 1T – 20202 | 2T – 20202 | |||
Milhares de indivíduos | |||||||
População empregada – Total | 4 917 | 4 948 | 4 908 | 4 866 | 4 731 | -186 | -135 |
Até ao básico – 3.º ciclo | 2 143 | 2 138 | 2 112 | 2 061 | 1 929 | -214 | -132 |
Secundário e pós-secundário | 1 384 | 1 449 | 1 422 | 1 421 | 1 380 | -4 | -41 |
Superior | 1 390 | 1 361 | 1 374 | 1 384 | 1 422 | 32 | 38 |
População empregada por grupo etário | |||||||
Dos 15 aos 24 anos | 296 | 320 | 304 | 290 | 241 | -55 | -50 |
Dos 25 aos 34 anos | 949 | 939 | 921 | 913 | 882 | -67 | -31 |
Dos 35 aos 44 anos | 1 299 | 1 286 | 1 281 | 1 274 | 1 241 | -59 | -33 |
Dos 45 aos 64 anos | 2 108 | 2 139 | 2 149 | 2 137 | 2 119 | 11 | -18 |
Fonte: INE, inquérito ao emprego – 2.º trimestre de 2020 |
O DESINVESTIMENTO NO PRÉ-ESCOLAR, NO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO EM PORTUGAL É VISÍVEL TAMBÉM NA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DE PROFESSORES DESTES NÍVEIS DE ENSINO: entre 2011 e 2015, o numero de professores do pré-escolar e do ensino básico e secundário foi reduzido pelo governo de Passos Coelho em 22.001 e, no fim de 2019, o numero de professores ainda continuava a ser inferior ao de 2011 em 15.020
Subsectores | Cargo / Carreira / Grupo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2011-2015 | 2015-2019 | 2011-2019 |
31 dez | 31 dez | 31 dez | 31 dez | 31 dez | 31 dez | 31 dez | 31 dez | 31 dez | |||||
Admin. públicas | Total | 727 785 | 699 901 | 674 927 | 656 376 | 659 144 | 664 168 | 669 321 | 683 217 | 698 522 | -68 541 | 39 378 | -29 263 |
Doc. ens. univers. | 13 997 | 13 851 | 13 871 | 13 708 | 13 977 | 14 338 | 14 686 | 14 949 | 15 241 | -20 | 1 264 | 1 244 | |
Doc. ensino sup. politécnico | 9 694 | 9 371 | 8 946 | 8 895 | 8 870 | 9 339 | 9 724 | 10 120 | 10 470 | -824 | 1 600 | 776 | |
Edu. infâ. e doc. ens. básico / secund. | 151 170 | 137 539 | 12 411 | 128 084 | 12 169 | 132 293 | 134 046 | 134 368 | 136 150 | -22 001 | 6 981 | -15 020 | |
Admin. central | Total | 551 379 | 529 698 | 509 554 | 497 146 | 502 502 | 506 853 | 509 875 | 527 766 | 527 766 | -48 877 | 25 264 | -23 613 |
Pes. inves. científica | 1 815 | 1 728 | 1 600 | 1362 | 1 347 | 1 385 | 1 490 | 1 678 | 3 438 | -468 | 2 091 | 1 623 | |
Doc. ens. univers. | 13 997 | 13 851 | 13 871 | 13 708 | 13 977 | 14 338 | 14 949 | 15 241 | 18 241 | -20 | 1 264 | 1 244 | |
Doc. ens. sup. politécnico | 9 694 | 9 371 | 8 946 | 8 895 | 8 870 | 9 339 | 9 724 | 10 120 | 10 470 | -824 | 1 600 | 776 | |
Edu. infâ. e doc. ens. básico / secund | 138 119 | 124 773 | 117 124 | 115 945 | 117 228 | 120 290 | 122 101 | 122 582 | 124 445 | -20 891 | 7 217 | -13 674 |
A DESPESA DE FUNCIONAMENTO COM O ENSINO BÁSICO E COM O SECUNDÁRIO, a preços correntes, DIMINUIU, ENTRE 2010 E 2020, EM 1726,9 MILHÕES € (-25,8% ) E AS DESPESAS COM PESSOAL FORAM REDUZIDAS EM 512,8 MILHÕES € (-9,7%). A PREÇOS CONSTANTES DE 2010 (após a dedução do aumento de preços) A REDUÇÃO NAS DESPESA DE FUNCIONAMENTO ATINGIRAM 2.211 MILHÕES € (-33%) E AS COM A PESSOAL DIMINUIRAM EM 974,6 MILHÕES € (-18,5%) . O desinvestimento no ensino básico e secundário no nosso país é claro e tem consequências dramáticas
Ensino básico e secundário | PIB preços mercado milhões € | Em % do PIB | |||
Anos | Funcionamento sentido restrito Milhões € | Despesas com Pessoal Milhões € | Despesas de funcionamento | Despesas com pessoal | |
2010 | 6 705,5 | 5 262,0 | 179 611 | 3,7% | 2,9% |
2011 | 5 146,1 | 4 787,0 | 176 096 | 2,9% | 2,7% |
2012 | 4 498,1 | nd | 168 296 | 2,7% | |
2013 | 6 038,1 | 5 654,1 | 170 492 | 3,5% | 3,3% |
2014 | 4 783,2 | 3 797,0 | 173 054 | 2,8% | 2,2% |
2015 | 4 545,9 | 3 947,5 | 179 713 | 2,5% | 2,2% |
2016 | 4 346,6 | 4 086,3 | 186 490 | 2,3% | 2,2% |
2017 | 4 915,4 | 4 274,3 | 195 947 | 2,5% | 2,2% |
2018 | 4 914,1 | 4 407,5 | 204 305 | 2,4% | 2,2% |
2019 | 5 247,1 | 4 607,3 | 212 319 | 2,5% | 2,2% |
2020 | 4 978,0 | 4 749,2 | 219 384 | 2,3% | 2,2% |
2010/2020 – a preços correntes | -25,8% | -9,7% | 22,1% | -39,2% | -26,1% |
2020 – a preços de 2010 – M € | 4 494,5 | 4 287,4 | 198 053 | ||
2010/2010 – a preços de 2010 – Var. em % | -33,0% | -18,5% | 10,3% | ||
Fonte: Relatório do Orçamento de Estado – 200-2020 |
ENTRE 2010 E 2019, A DESPESA PUBLICA COM O FUNCIONAMENTO DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO POR ALUNO DIMINUIU, A PREÇOS CORRENTES, -3,1% MAS A PREÇOS CONSTANTES DE 2010 (após a dedução do aumento de preços entre 2010 e 2019) DIMINUIU EM 566€ POR ALUNO (-12,1%), POIS PASSOU DE 4.657€ PARA APENAS 4.091€/ano
Anos | Alunos: ensino básico + secundário | Despesas total/ aluno | Despesa funcionamento/ aluno |
2010 | 1 440 005 | 4 996 € | 4 657 € |
2011 | 1 283 036 | 4 981 € | 4 011 € |
2012 | 1 322 831 | 4 836 € | 3 400 € |
2013 | 1 274 956 | 4 903 € | 4 736 € |
2014 | 1 234 154 | 5 059 € | 3 876 € |
2015 | 1 224 060 | 4 841 € | 3 714 € |
2016 | 1 187 522 | 4 921 € | 3 660 € |
2017 | 1 183 376 | 5 371 € | 4 154 € |
2018 | 1 176 863 | 5 387 € | 4 176 € |
2019 | 1 163 413 | 5 658 € | 4 510 € |
Var. 2010/ 2019 | -19,2% | 13,2% | -3,1% |
2019 pk – 2010 | 5 133 | 4 091 | |
Var. 2010/2019 | 2,7% | -12,1% | |
Fonte: Relatório O. E. 200/ 2019 – Ministério das Finanças |
DESPESA PÚBLICA COM EDUCAÇÃO E ENSINO POR HABITANTE também diminuiu entre 2011 e 2019 quer em valores nominais quer a preços constantes de 2011
Anos | Despesa funcionamento/ aluno |
2011 | 746,2 € |
2012 | 629,8 € |
2013 | 679,8 € |
2014 | 667,7 € |
2015 | 652,2 € |
2016 | 695,1 € |
2017 | 707,7 € |
2018 | 720,4 € |
2019 | 731,8 € |
2019 pk 2011 | 702,0 € |
2011-2019 (pk 2011) | -5,9% |
Despesas do Estado em educação: execução orçamental per capita Fontes de dados: DGO/MF – Relatório/publicação “Conta Geral do Estado” INE – Estimativas Anuais da População Residente Fonte: PORDATA |
REMUNERAÇÃO MÉDIA MENSAL ILÍQUIDA E GANHO MÉDIO MENSAL ILÍQUIDO DE TODOS OS TRABALHADORES E DOS DOCENTES NA FUNÇÃO PÚBLICA ENTRE 2011 E 2019 (antes das deduções IRS, CGA/SS, ADSE e também antes de deduzir o efeito corrosivo do aumento de preços)
Cargo / carreira / grupo | Remuneração base media mensal | Ganho médio mensal | Variação RBMM | Variação GMM | ||||||||
2011 (antes do corte de Sócrates) | Out 2015 | Out 2019 | 2011 (antes do corte de Sócrates) | Out 2015 | Out 2019 | 2011/ 2015 | 2015/ 2019 | 2011/ 2019 | 2011/ 2015 | 2015/ 2019 | 2011/ 2019 | |
Total (AP’S) | 1 445 € | 1 402 € | 1 501 € | 1 660 € | 1 620 € | 1 760 € | -2,9% | 7,0% | 3,9% | -2,% | 8,7% | 6,0% |
Técnico superior | 1 677 € | 1 622 € | 1 648 € | 1 833 € | 1 779 € | 1 826 € | -3,3% | 1,6% | -1,7% | -2,9% | 2,6% | -0,4% |
Pessoal de investigação cientifica | 3 323 € | 3 124 € | 2 677 € | 3 428 € | 3 243 € | 2 794 € | -6,0% | -14,3% | -19,4% | -5,4% | -13,8% | -18,5% |
Docente ensino universitário | 3 558 € | 3 277 € | 3 560 € | 3 667 € | 3 387 € | 3 690 € | -7,9% | 8,6% | 0,1% | -7,6% | 8,9% | 0,6% |
Docente ensino superior politécnico | 2 925 € | 2 814 € | 3 146 € | 3 044 € | 2 930 € | 3 278 € | -3,8% | 11,8% | 7,5% | -3,7% | 11,9% | 7,7% |
Edu. infância e doc. ens. básico/secund. | 2 056 € | 1 969 € | 2 071 € | 2 145 € | 2 077 € | 2 192 € | -4,2% | 5,2% | 0,8% | -3,2% | 5,6% | 2,2% |
Fonte: DGAEP – SIOE (dados disponíveis em 31-01-2020); DGAEP – DIOEP – Ministério do Estado e da Administração Pública |
O PODER DE COMPRA DA REMUNERAÇÃO MÉDIA BASE LIQUIDA DOS PROFESSORES DIMINUIU 12,9% ENTRE 2011 E 2019 (passou de 1419€ para 1236€), E PODER DE COMPRA DO GANHO MÉDIO LIQUIDO DOS PROFESSORES FOI REDUZIDO EM 11,7% (passou de 1458€ para 1287€) TAMBÉM ENTRE 2011 E 2019 SEGUNDO DADOS DIVULGADOS PELA DGAEP DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Cargo / carreira / grupo | Edu. infância e docentes ens. básico /secundário – Valores iliquidos | Valor a deduzir de IRS | Valor a deduzir CGA / Seg. Social | Valor a deduzir ADSE | Dedução IPC (aumento preços) | Remuneração ou ganho liquido a preços de 201 (poder de compra) | Variação no poder da RBMM e GMM entre 201 e 2019 | |
Remuneração base media mensal | 2011 (antes do corte de Sócrates) | 2 056 € | 380 € | 226 € | 31 € | 0% | 1 419 | |
Out. 2015 | 1 969 € | |||||||
Out. 2019 | 2 071 € | 458 € | 228 € | 72 € | 6,3% | 1 236 | -12,9% | |
Ganho médio mensal | 2011 (antes do corte de Sócrates) | 2 145 € | 418 € | 236 € | 32 € | 0% | 1 458 | |
Out. 2015 | 2 077 € | |||||||
Out. 2019 | 2 192 € | 506 € | 241 € | 77 € | 6,30% | 1 287 | -11,7 % |
QUANTO MAIS BAIXA É A ESCOLARIDADE MAIS BAIXA É A REMUNERAÇÃO RECEBIDA EM MÉDIA PELO TRABALHADOR, O QUE DETERMINA QUE SÃO MAIS DIFÍCEIS AS SUAS CONDIÇÕES DE VIDA: segundo a OCDE , em Portugal um trabalhador com o ensino básico ganha em média apenas o correspondente a 76% daquilo que ganha um trabalhador com o ensino secundário e apenas 55% do ganho médio de um trabalhador com o ensino superior
Rendimentos dos trabalhardes empregados segundo o nível de escolaridade
2017 – Adultos 15-64 – Base que serve de comparação: Secundário = 100
correlação entre o nível de remuneração do trabalhador e o nível de produtividade (riqueza)
2017 – Adultos 15-64 – Base que serve de comparação: Secundário = 100
correlação entre o nível de remuneração do trabalhador e o nível de produtividade (riqueza)
Países / regiões | Ensino básico | Secundário | Superior |
Portugal | 76 | 100 | 169 |
OCDE – média | 79 | 100 | 157 |
U. E. 23 – média | 81 | 100 | 152 |
Fonte: regards sur l’education 2019 – OCDE |
O GANHO MÉDIO MENSAL DOS TRABALHADORES DO SETOR PRIVADO DEPENDE MUITO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE: quanto mais elevado é o nível de escolaridade maior é o ganho médio que inclui tudo o que o trabalhador recebe. É necessário elevar o nível de escolaridade em Portugal para que milhões de trabalhadores possam ter acesso a melhores condições de vida e para os proteger de crises futuras
Níveis de escolaridade | Ganhos médios dos trabalhadores do setor privado em 2018 | Percentagem em relação ao ganho médio do trabalhador com o ensino secundário (base=100 | Percentagem em relação ao ganho médio de todos os trabalhadores do setor privado (base=100 |
Total /ganho médio de todos os trabalhadores) |
1 170 €
| |
100,0%
|
Inferior ao 1º ciclo de ensino básico | 768 € | 70,1% |
65,6%
|
2º ciclo do ens. básico | 842 € | 76,8% | 71,9% |
3º ciclo do ens. básico | 881 € | 80,4% | 75,3% |
1º ciclo do ens. básico | 921 € | 84,1% | 78,7% |
Ensino Secundário | 1 095 € | 100,0% | 93,6% |
Ens. pós secund. não super. de nível IV | 1 167 € | 106,5% | 99,7% |
curso técnico superior profiss. | 1 043 € | 95,3% | 89,2% |
bacharelato | 1 841 € | 168,1% | 157,3% |
Licenciatura | 1 852 € | 169,0% | 158,2% |
Mestrado | 1 826 € | 166,7% | 156,1% |
Doutoramento | 2 616 € | 238,7% | 223,5% |
Fonte: Quadros de pessoal (setor privado) – 2018 – Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social |
UMA ESTIMATIVA DA RIQUEZA PERDIDA PELO PAÍS EM 2018 DEVIDO À BAIXA ESCOLARIDADE DE 2.233.700 PORTUGUESES COM APENAS O ENSINO BÁSICO OU MENOS EM 2018: menos 20.726 milhões € de riqueza produzida (PIB) em 2018
Designação | Empregado com ensino básico | Empregado com ensino secundário | Empregado com ensino superior |
Ganho médio 2018 (quadros pessoal 2018) | 833 € | 1 095 € | 1 852 € |
Ganho: base : secundário = 100 | 76 | 100 | 169 |
PIB/ mês / empregado => ganho médio = 34% PIB | 2 449 € | 3 222 € | 5 446 € |
PIB / anual /empregado (a preços 2018) | 29 384 € | 38 663 € | 65 350 € |
Total emprego | 2 233 700 | 1 329 000 | 1 304 000 |
PIB anual – 2018 | 65 635 272 054 € | 51 383 517 882 € | 85 216 706 824 € |
Perda PIB a preços 2018 devido baixa escolaridade da população empregada (46% tinha apenas ensino básico) | Perda/ Empregado/ básico por baixa escolaridade (riqueza não criada) | 9 279 € | 20 726 928 017 € |
Fonte: Quadros Pessoal 2018 – GEE – MTSS e Inquérito ao Emprego 2018 – INE www.jornaltornado.pt |
Sem comentários:
Enviar um comentário