cheganos.com
O Chega diz que é contra o Sistema, mas no fundo também faz parte do sistema dos partidos que mesmo perdendo, ganham! O partido de extrema-direita, que ao contrário do que publicitou, não concorreu a 222 câmaras, mas sim a 218, apesar de ter eleito 19 vereadores, não conseguiu ficar à frente de nenhuma Câmara Municipal e não conseguiu o objetivo de ser a terceira força política nas autárquicas, ficando muito distante da CDU (que elegeu 146 vereadores e 19 Câmaras).
Comparativamente com as Presidenciais de janeiro, onde obteve 496.773 votos, André Ventura, que deu a cara a 90% dos cartazes autárquicos do seu partido, perdeu 289.598 votos, pois ontem ficou-se pelos 207.175 votos.
Dos vereadores eleitos pelo Chega, destacam-se o vogal da Direção (Nuno Afonso em Sintra), o Irmão do jornalista da RTP (João Rodrigues dos Santos – Cascais), a ex-presidente da Junta de Freguesia socialista (Inês da Graça Louro – Azambuja) e o Vice-Presidente do Chega (Pedro dos Santos Frazão – Santarém).
Resultados Autárquicos do Chega – Vereadores eleitos | ||
Aveiro | ||
Águeda | Rui Santos Melo | 0 |
Albergaria-a-velha | Carlos Manuel da Costa Serveira Vasques | 0 |
Anadia | António Manuel Ferreira Gomes | 0 |
Arouca | Ana Bela de Jesus Bernardino | 0 |
Aveiro | Cândido Tavares de Oliveira | 0 |
Espinho | Renato Miguel Prata dos Santos | 0 |
Estarreja | José David dos Santos Marcelino | 0 |
Ílhavo | Luis André Vieira José | 0 |
Mealhada | Nélida Christine Gomes Marques | 0 |
Murtosa | Hugo Daniel Martins de Sousa | 0 |
Oliveira de Azeméis | Vitor Manuel Paiva da Silva | 0 |
Oliveira Do Bairro | Paulo Alexandre de Oliveira Silva | 0 |
Ovar | José Henrique Rodrigues da Silva | 0 |
Santa Maria da Feira | Miguel Duarte Vita Martins da Cruz | 0 |
São João da Madeira | Pedro Miguel Ferreira Lisboa | 0 |
Vagos | Victor Oliveira da Conceição | 0 |
Vale de Cambra | Jorge Miguel Feliciano da Costa | 0 |
Beja (2) | ||
Aljustrel | Nicholas Mendonça de Almeida | 0 |
Beja | Pedro Miguel Soares Pinto | 0 |
Ferreira Do Alentejo | Octávio Jorge Filhó Matos da Costa | 0 |
Mértola | Paulo Jorge Lemos dos Santos | 0 |
Moura | Cidália Isabel Floreano Figueira | 1 |
Odemira | Rui Manuel Patrão Areias | 0 |
Ourique | Idalete de Jesus Alves Pereira de Brito | 0 |
Serpa | Ana Cristina Véstia Moisão | 1 |
Braga (1) | ||
Amares | José Manuel Faria da Silva | 0 |
Barcelos | Agostinho Jorge Marinho Lopes da Mota | 0 |
Braga | Eugénia Fernanda Sales Teixeira dos Santos | 0 |
Cabeceiras de Basto | Paulo Alexandre Matos Pimenta | 0 |
Celorico de Basto | Hugo André Pinto Fangueiro | 0 |
Esposende | Paulo Alexandre Reis Martins | 0 |
Fafe | Ricardo Jorge Ferreira Gomes da Costa | 0 |
Guimarães | Adão Henrique Saldanha Ribeiro | 0 |
Póvoa de Lanhoso | Carlos Alberto Barbosa Vieira Pinto | 0 |
Terras de Bouro | João Agostinho Rodrigues Madeira | 0 |
Vieira Do Minho | Filipe José Lima Aguiar | 0 |
Vila Nova de Famalicão | Victor Manuel Meira Sousa | 0 |
Vila Verde | Fernando José Dantas da Silva | 1 |
Vizela | Jorge Honorato Teixeira E Sousa | 0 |
Bragança | ||
Bragança | Carlos Alberto Sequeira Silvestre | 0 |
Macedo de Cavaleiros | Rui Manuel Gonçalves Pacheco | 0 |
Miranda Do Douro | Nazaré Olinda Fernandes Batista | 0 |
Mirandela | Ricardo Daniel Alves Garcia | 0 |
Vinhais | Nivardo Nuno Afonso Rodrigues | 0 |
Castelo Branco | ||
Castelo Branco | Rui Paulo Duque Sousa | 0 |
Covilhã | Carlos José Jesus Curto | 0 |
Fundão | Fernando António Nobre Rosa | 0 |
Sertã | Marco Paulo Ferreira Menez dos Santos | 0 |
Coimbra | ||
Cantanhede | Eliseu da Costa Neves | 0 |
Coimbra | Miguel Ângelo da Silva Marques | 0 |
Condeixa-a-nova | Octávio Alberto Catalão Araújo Ferreira | 0 |
Lousã | Paulo Sérgio dos Reis Vaz | 0 |
Mira | Rogério da Cruz Oliveira Guímaro | 0 |
Miranda Do Corvo | Carlos Filipe de Almeida Fernandes | 0 |
Montemor-o-velho | Miguel António Maciel da Silva Silveiro dos Santos | 0 |
Oliveira Do Hospital | António José Pereira Cardoso | 0 |
Penacova | Carlos José de Frias Mendes Oliveira | 0 |
Soure | Ricardo José Farinha Arizmendi Filipe | 0 |
Évora | ||
Estremoz | José Manuel Salgueiro Poeiras | 0 |
Évora | Carlos Magno Valença Ferreira Walter de Magalhães | 0 |
Montemor-o-novo | João Manuel Milho Perdigão | 0 |
Mourão | Maria de Fátima Marques Vidigal | 0 |
Redondo | Hugo Pedro de Almeida Tavares | 0 |
Reguengos de Monsaraz | João Manuel dos Santos Gonçalves | 0 |
Vendas Novas | Marco Paulo Balancho da Silva | 0 |
Faro (2) | ||
Albufeira | Raquel Alexandra Matias de Fonseca Pelicano Rodrigues Pereira | 0 |
Alcoutim | Maria da Conceição Rodrigues Cavaco | 0 |
Aljezur | Carlos José Pacheco Poupa | 0 |
Castro Marim | Jorge Manuel dos Santos Pinto | 0 |
Faro | Custódio Mateus de Sousa Guerreiro | 0 |
Lagoa | Hernâni Miguel da Encarnação Sousa | 0 |
Lagos | Delano Chiattone | 0 |
Loulé | Fernando Jorge da Encarnação dos Santos | 1 |
Monchique | José Gil Marques Varela | 0 |
Olhão | António Ricardo Correia Moreira | 0 |
Portimão | Pedro Humberto Castelo Terras Xavier | 1 |
São Brás de Alportel | Bráulio de Jesus Moreira | 0 |
Silves | José Paulo Barbosa Moreira de Sousa | 0 |
Tavira | Pedro Rafael de Oliveira Ferreira | 0 |
Vila Do Bispo | João Paulo da Silva Graça | 0 |
Vila Real de Santo António | David Jorge Gomes da Costa | 0 |
Guarda | ||
Aguiar da Beira | António José dos Santos Cardoso | 0 |
Celorico da Beira | Maria Olívia Martins Teixeira | 0 |
Guarda | Francisco José Norberto Dias | 0 |
Sabugal | José Miguel Teixeira Lourenço | 0 |
Seia | José António dos Santos Marques | 0 |
Leiria | ||
Alcobaça | Maria Isabel da Silva Ventura Nogueira | 0 |
Alvaiázere | Rui Alexandre Nunes Fernandes | 0 |
Ansião | Adriano Martins Rodrigues | 0 |
Batalha | Sara Alexandra Duarte dos Santos | 0 |
Bombarral | João Paulo Hermenegildo | 0 |
Caldas da Rainha | Edmundo Jorge dos Santos Carvalho | 0 |
Figueiró dos Vinhos | Flávio Filipe Rosa Tigol | 0 |
Leiria | Luis Paulo Pereira Fernandes | 0 |
Marinha Grande | Ezequiel Alexandre Mira Murteira | 0 |
Óbidos | Sabino Augusto Correia Félix | 0 |
Pedrógão Grande | Aida Filomena Leal Pires | 0 |
Peniche | Pedro José Valinha Sampaio | 0 |
Pombal | Anónio José Travanca Pela | 0 |
Porto de Mós | Antonio José da Silva Alves | 0 |
Lisboa (6) | ||
Alenquer | Carlos Miguel Gonçalves Sequeira | 0 |
Amadora | José Augusto dos Santos Dias | 0 |
Arruda dos Vinhos | Artur José Manso Alves | 0 |
Azambuja | Maria inês da Graça Louro | 1 |
Cascais | João Nuno Afonso Rodrigues dos Santos | 1 |
Lisboa | Nuno Miguel Ventura dos Prazeres Graciano | 0 |
Loures | Bruno Miguel de Oliveira Nunes | 1 |
Lourinhã | Renato Manuel Filipe Henriques | 0 |
Mafra | Daniela Patricia Gomes Lopes | 0 |
Odivelas | Nuno Paulo de Sá Carneiro Beirão | 1 |
Oeiras | Rui Pedro Do Carmo Teixeira | 0 |
Sintra | Nuno Manuel Pinto Afonso | 1 |
Torres Vedras | Pedro Manuel de Azevedo E Vassallo Borges de Lemos | 0 |
Vila Franca de Xira | José Manuel Pombinho Barreira Soares | 1 |
Portalegre | ||
Alter Do Chão | Maria Manuel Maças Romão Tavares | 0 |
Arronches | Ricardo Jorge Amiguinho Cordeiro | 0 |
Campo Maior | Bruno Miguel Gaminha Borrega | 0 |
Crato | António Lourença de Almeida Pinheiro | 0 |
Elvas | José Lérias Trindade | 0 |
Fronteira | José Manuel Rodrigues Madeira | 0 |
Gavião | António Carlos Cordeiro Miranda | 0 |
Marvão | Helder António Ramilo Pires | 0 |
Monforte | João Augusto Cabeça Ramos de Moura | 0 |
Nisa | Amilcar Rodrigues Pires | 0 |
Ponte de Sor | Ana Sofia Ferreira Albuquerque Cavalheiro da Silva | 0 |
Portalegre | Luís Samuel Duarte Silva Lupi | 0 |
Sousel | Luís da Silva Madeira | 0 |
Porto | ||
Amarante | Filipe Emanuel de Sousa Macedo | 0 |
Baião | Raul Gabriel Palha Bessa Melo | 0 |
Felgueiras | Maria da Glória Fonseca Moreira Mesquita | 0 |
Gondomar | Isabela da Rocha Mendes | 0 |
Lousada | Zuzana Alexandra de Leite Moreira | 0 |
Maia | André Pedro de Almeida | 0 |
Marco de Canaveses | Patrícia Helena Freitas de Magalhães | 0 |
Matosinhos | Israel Pontes Ramos Lopes Augusto | 0 |
Paços de Ferreira | Cátia Rafaela Teixeira dos Santos | 0 |
Paredes | Maria Teresa Ferreira Monteiro | 0 |
Penafiel | Carla Sandra Pires Silvestre | 0 |
Porto | António José Gonçalves Fonseca | 0 |
Póvoa de Varzim | Sónia Vieira de Carvalho | 0 |
Santo Tirso | Joana Maria Geraldes Malheiro Machado Guimarães | 0 |
Trofa | Rui Pedro Rosas dos Santos Costa | 0 |
Valongo | Maria Do Carmo Ribeiro Lopes | 0 |
Vila Do Conde | António Luis Vilela Baptista | 0 |
Vila Nova de Gaia | Alcides Do Couto Pereira | 0 |
Santarém (4) | ||
Abrantes | Mário Alves Paulo Lucas | 0 |
Alcanena | Nuno Filipe Frazão Santos | 0 |
Almeirim | Flávio Fernando Rodrigues Areias | 0 |
Alpiarça | José Luís dos Santos Albuquerque | 0 |
Benavente | Milena Alexandra Boto e Castro | 1 |
Cartaxo | Duarte Manuel Glória Nogueira Coelho | 0 |
Chamusca | Agostinho Martins de Carvalho | 0 |
Constância | Francisco Maria Morgado | 0 |
Coruche | Ana Sofia Agostinho Salvador | 0 |
Entroncamento | Diamantino da Conceição Marcelino da Graça | 1 |
Ferreira Do Zêzere | Amélia Filomena Dias Saraiva Galinha Caieiro Esteves | 0 |
Golegã | Flávia Marina dos Reis Lopes | 0 |
Mação | José Alberto Janeiro | 0 |
Ourém | Élio Paulo de Oliveira Rito | 0 |
Rio Maior | José António Lucio Frazão | 0 |
Salvaterra de Magos | Maria Helena Simas da Gama Lobo Salema Lino | 1 |
Santarém | Pedro Saraiva Gonçalves dos Santos Frazão | 1 |
Sardoal | Raquel Margarida Navalho Marques | 0 |
Tomar | Nuno Arménio Simões Godinho | 0 |
Torres Novas | José João Judas Tadeu Costa Correia | 0 |
Vila Nova da Barquinha | Hélder Miguel inácio Justino | 0 |
Setúbal (3) | ||
Alcácer Do Sal | João Manuel Alves de Paiva | 0 |
Alcochete | Gabriel Sérgio Mithá Ribeiro | 0 |
Almada | Manuel José Cardoso Matias | 0 |
Barreiro | Marta Sofia Martins da Silva Trindade | 0 |
Grândola | Orlando Manuel Sagaz Pinto | 0 |
Moita | Ivo Manuel Pereira Pedaço | 1 |
Montijo | Ricardo Jorge Pão Mole Costa | 0 |
Palmela | Afonso Jorge da Silva Brandão | 0 |
Santiago Do Cacém | Ruben Alexandre Vasco Rosa | 0 |
Seixal | Henrique José Livreiro Viçoso Freire | 1 |
Sesimbra | Márcio António de Souza Oliveira | 1 |
Setúbal | Luís Miguel Leitão Maurício | 0 |
Sines | Jorge Manuel Dimas da Maia | 0 |
Viana Do Castelo | ||
Arcos de Valdevez | Alexandre Gonçalves Fernandes | 0 |
Monção | Artur Alberto Dias Trindade | 0 |
Ponte da Barca | Paulo Alexandre Pinto São José | 0 |
Ponte de Lima | Gonçalo J.v. Lisboa Abreu Lima | 0 |
Valença | André José da Cunha Paulino | 0 |
Viana Do Castelo | Maria Cristina Saleiro Miranda | 0 |
Vila Nova de Cerveira | Sérgio Artur Faria Leal Fernandes de Carvalho | 0 |
Vila Real | ||
Alijó | Adelino Júlio Rocha da Cunha Franco | 0 |
Boticas | Maria João Rodrigues Gomes Pereira | 0 |
Chaves | Valdemar da Silva Carneiro | 0 |
Peso da Régua | Miguel Damas de Carvalho | 0 |
Ribeira de Pena | Carlos Jorge Moura Fecha | 0 |
Sabrosa | António Henrique dos Santos Taveira da Cunha Franco | 0 |
Valpaços | Ricardo Jorge Costa Xavier | 0 |
Vila Pouca de Aguiar | Vitor Manuel Solinho Salgado | 0 |
Vila Real | Sérgio Miguel Parra Ramos | 0 |
Viseu (1) | ||
Castro Daire | Manuel José Pereira Pertancho | 0 |
Lamego | Maria Cristina Correia Do Vale | 0 |
Mangualde | António Manuel Pais Silva | 1 |
Moimenta da Beira | Ricardo Filipe Garfinho Fradão | 0 |
São Pedro Do Sul | Nuno Miguel Lourenço dos Santos | 0 |
Sátão | Carlos Alberto Almeida Miguel | 0 |
Tabuaço | José Joaquim Monteiro Ferreira | 0 |
Tondela | Paulo Alexandre Silva Lopes | 0 |
Viseu | Pedro Osório Bandeira Calheiros | 0 |
Vouzela | Jorge Martinho Simões Feliciano | 0 |
Madeira | ||
Câmara de Lobos | Marco Aurélio Gonçalves Ferro | 0 |
Funchal | Basílio Miguel Cãmara Castro | 0 |
Machico | Magna Mendonça Ferreira da Costa | 0 |
Ribeira Brava | Celestino Gomes Sebastião | 0 |
Santa Cruz | Nélio Paulo de Sousa Gouveia | 0 |
Açores | ||
Lagoa | José Eduardo da Cunha Pacheco | 0 |
Nordeste | Miguel Antonio Taveira Franco Sousa Arruda | 0 |
Ponta Delgada | Luís Filipe Nunes Franco | 0 |
Povoação | António Franco Medeiros Mendonça | 0 |
Ribeira Grande | Fernando Luís Hintze Ataíde Mota | 0 |
Vila Franca Do Campo | José António Ferreira de Matos | 0 |
Angra Do Heroísmo | Hélia Maria Pinheiro Cardoso | 0 |
Vila da Praia da Vitória | Tiago Miguel de J. Azevedo | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário